Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
09:36:50 30/04/2026 | 2 | 0,00000219 | ||
09:36:49 30/04/2026 | 5 | 0,00001756 | ||
09:36:48 30/04/2026 | 2 | 0,00005278 | ||
09:36:47 30/04/2026 | 2 | 0,00000408 | ||
09:36:46 30/04/2026 | 5 | 0,00000827 | ||
09:36:45 30/04/2026 | 3 | 0,00000714 | ||
09:36:44 30/04/2026 | 5 | 0,0000158 | ||
09:36:43 30/04/2026 | 5 | 0,00001348 | ||
09:36:42 30/04/2026 | 2 | 0,00000049 | ||
09:36:41 30/04/2026 | 4 | 0,00003533 | ||
09:36:40 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
09:36:39 30/04/2026 | 3 | 0,00000513 | ||
09:36:38 30/04/2026 | 3 | 0,00000543 | ||
09:36:37 30/04/2026 | 3 | 0,00001094 | ||
09:36:36 30/04/2026 | 8 | 0,00002612 | ||
09:36:35 30/04/2026 | 2 | 0,00000267 | ||
09:36:34 30/04/2026 | 2 | 0,00000261 | ||
09:36:33 30/04/2026 | 4 | 0,00006325 | ||
09:36:32 30/04/2026 | 2 | 0,00000276 | ||
09:36:31 30/04/2026 | 2 | 0,00005223 |
