Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
15:54:34 30/04/2026 | 2 | 0,00000271 | ||
15:54:33 30/04/2026 | 6 | 0,00001103 | ||
15:54:32 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:54:31 30/04/2026 | 7 | 0,00001026 | ||
15:54:30 30/04/2026 | 2 | 0,00000286 | ||
15:54:29 30/04/2026 | 2 | 0,00000401 | ||
15:54:28 30/04/2026 | 2 | 0,00003523 | ||
15:54:27 30/04/2026 | 3 | 0,00000313 | ||
15:54:26 30/04/2026 | 6 | 0,00007642 | ||
15:54:25 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:54:24 30/04/2026 | 5 | 0,00002432 | ||
15:54:23 30/04/2026 | 4 | 0,00000811 | ||
15:54:22 30/04/2026 | 3 | 0,00005439 | ||
15:54:21 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:54:20 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:54:19 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:54:18 30/04/2026 | 2 | 0,00000271 | ||
15:54:17 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:54:16 30/04/2026 | 2 | 0,00000078 | ||
15:54:15 30/04/2026 | 4 | 0,0000058 |
