Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
12:17:23 30/04/2026 | 2 | 0,0000035 | ||
12:17:22 30/04/2026 | 3 | 0,00000573 | ||
12:17:21 30/04/2026 | 3 | 0,00000458 | ||
12:17:20 30/04/2026 | 3 | 0,00000153 | ||
12:17:19 30/04/2026 | 3 | 0,00000655 | ||
12:17:18 30/04/2026 | 2 | 0,00000512 | ||
12:17:17 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:17:16 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:17:15 30/04/2026 | 4 | 0,00000919 | ||
12:17:14 30/04/2026 | 2 | 0,0000522 | ||
12:17:13 30/04/2026 | 2 | 0,00000114 | ||
12:17:12 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:17:11 30/04/2026 | 2 | 0,00001445 | ||
12:17:10 30/04/2026 | 2 | 0,00000058 | ||
12:17:09 30/04/2026 | 2 | 0,00000636 | ||
12:17:08 30/04/2026 | 2 | 0,00000271 | ||
12:17:07 30/04/2026 | 4 | 0,00001636 | ||
12:17:06 30/04/2026 | 5 | 0,0000564 | ||
12:17:05 30/04/2026 | 2 | 0,00000085 | ||
12:17:04 30/04/2026 | 4 | 0,00000639 |
