Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
15:32:50 30/04/2026 | 4 | 0,00000452 | ||
15:32:49 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:32:48 30/04/2026 | 2 | 0,00000081 | ||
15:32:47 30/04/2026 | 2 | 0,00000234 | ||
15:32:46 30/04/2026 | 4 | 0,00000802 | ||
15:32:45 30/04/2026 | 3 | 0,000019 | ||
15:32:44 30/04/2026 | 3 | 0,0000075 | ||
15:32:43 30/04/2026 | 2 | 0,00000079 | ||
15:32:42 30/04/2026 | 3 | 0,00000452 | ||
15:32:41 30/04/2026 | 3 | 0,00001249 | ||
15:32:40 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:32:39 30/04/2026 | 2 | 0,00000068 | ||
15:32:38 30/04/2026 | 3 | 0,00000491 | ||
15:32:37 30/04/2026 | 2 | 0,00000513 | ||
15:32:36 30/04/2026 | 3 | 0,0000035 | ||
15:32:35 30/04/2026 | 3 | 0,00000818 | ||
15:32:34 30/04/2026 | 4 | 0,00000453 | ||
15:32:33 30/04/2026 | 2 | 0,00000078 | ||
15:32:32 30/04/2026 | 2 | 0,00000093 | ||
15:32:31 30/04/2026 | 3 | 0,00000214 |
