Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
12:05:47 25/04/2026 | 4 | 0,00000576 | ||
12:05:46 25/04/2026 | 2 | 0,00000113 | ||
12:05:45 25/04/2026 | 4 | 0,0000108 | ||
12:05:44 25/04/2026 | 3 | 0,00000511 | ||
12:05:43 25/04/2026 | 2 | 0,00005297 | ||
12:05:42 25/04/2026 | 2 | 0,00001435 | ||
12:05:41 25/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:05:40 25/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
12:05:39 25/04/2026 | 6 | 0,00001339 | ||
12:05:38 25/04/2026 | 3 | 0,00000539 | ||
12:05:37 25/04/2026 | 4 | 0,00000618 | ||
12:05:36 25/04/2026 | 5 | 0,00000313 | ||
12:05:35 25/04/2026 | 2 | 0,00000267 | ||
12:05:34 25/04/2026 | 2 | 0,00001643 | ||
12:05:33 25/04/2026 | 3 | 0,00000533 | ||
12:05:32 25/04/2026 | 4 | 0,00000393 | ||
12:05:31 25/04/2026 | 5 | 0,00000889 | ||
12:05:30 25/04/2026 | 2 | 0,00000289 | ||
12:05:29 25/04/2026 | 2 | 0,00000267 | ||
12:05:28 25/04/2026 | 5 | 0,00000313 |
