Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
15:13:43 30/04/2026 | 2 | 0,00000765 | ||
15:13:42 30/04/2026 | 3 | 0,00000218 | ||
15:13:41 30/04/2026 | 2 | 0,00000078 | ||
15:13:40 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:13:39 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:13:38 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:13:37 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:13:36 30/04/2026 | 2 | 0,00000271 | ||
15:13:35 30/04/2026 | 2 | 0,00000677 | ||
15:13:34 30/04/2026 | 4 | 0,00000444 | ||
15:13:33 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:13:32 30/04/2026 | 4 | 0,0000034 | ||
15:13:31 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:13:30 30/04/2026 | 2 | 0,00000271 | ||
15:13:29 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:13:28 30/04/2026 | 2 | 0,00000078 | ||
15:13:27 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:13:26 30/04/2026 | 2 | 0,00001445 | ||
15:13:25 30/04/2026 | 2 | 0,00000271 | ||
15:13:24 30/04/2026 | 1 | 0OKB |
