Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 15:03:53 25/04/2026 | 0,0006 | 0,00000067 | |||||
OKB transfer | 15:04:18 25/04/2026 | 0,0006 | 0,00000147 | |||||
OKB transfer | 15:04:06 25/04/2026 | 0,0006 | 0,0000015 | |||||
OKB transfer | 15:04:07 25/04/2026 | 0,0006 | 0,0000015 | |||||
OKB transfer | 15:02:18 25/04/2026 | 0,0006 | 0,00000064 | |||||
OKB transfer | 15:02:28 25/04/2026 | 0,0006 | 0,00000063 | |||||
OKB transfer | 12:09:25 25/04/2026 | 0,0006 | 0,00000078 | |||||
OKB transfer | 15:04:26 25/04/2026 | 0,0006 | 0,00000154 | |||||
OKB transfer | 15:04:27 25/04/2026 | 0,0006 | 0,00000154 | |||||
OKB transfer | 15:04:29 25/04/2026 | 0,0006 | 0,00000132 | |||||
OKB transfer | 15:04:46 25/04/2026 | 0,0006 | 0,00000066 | |||||
OKB transfer | 15:02:02 25/04/2026 | 0,0006 | 0,00000045 | |||||
OKB transfer | 15:01:52 25/04/2026 | 0,0006 | 0,00000047 | |||||
OKB transfer | 15:02:00 25/04/2026 | 0,0006 | 0,00000045 | |||||
OKB transfer | 15:02:16 25/04/2026 | 0,0006 | 0,00000064 | |||||
OKB transfer | 15:02:31 25/04/2026 | 0,0006 | 0,00000073 | |||||
OKB transfer | 15:04:03 25/04/2026 | 0,0006 | 0,00000172 | |||||
OKB transfer | 15:03:26 25/04/2026 | 0,0006 | 0,0000005 | |||||
OKB transfer | 15:02:57 25/04/2026 | 0,0006 | 0,00000163 | |||||
OKB transfer | 11:56:55 25/04/2026 | 0,0006 | 0,00000042 |
