Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 11:37:45 25/04/2026 | 2,517 | 0,00000043 | |||||
OKB transfer | 11:32:03 25/04/2026 | 2,517 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 13:54:26 25/04/2026 | 2,517 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 13:42:23 25/04/2026 | 2,517 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 11:30:52 25/04/2026 | 2,517 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 11:36:18 25/04/2026 | 2,517 | 0,00000058 | |||||
OKB transfer | 11:30:11 25/04/2026 | 2,517 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 11:31:28 25/04/2026 | 2,517 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 13:54:12 25/04/2026 | 2,517 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 11:31:47 25/04/2026 | 2,517 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 10:40:27 25/04/2026 | 2,51 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 14:54:12 25/04/2026 | 2,51 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 19:01:46 24/04/2026 | 2,51 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 13:54:44 25/04/2026 | 2,51 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 10:45:07 25/04/2026 | 2,51 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 02:45:16 25/04/2026 | 2,50000459 | 0,0000063 | |||||
OKB transfer | 06:40:41 25/04/2026 | 2,5 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 15:19:12 25/04/2026 | 2,5 | 0,00000042 | |||||
0x7e7c8b25 | 08:24:11 25/04/2026 | 2,5 | 0,00003664 | |||||
OKB transfer | 14:40:00 25/04/2026 | 2,5 | 0,000021 |
