Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ticketRebate | 23:43:08 25/04/2026 | 0OKB | 0,00000263 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 23:43:08 25/04/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
ticketRebate | 23:43:07 25/04/2026 | 0OKB | 0,00000261 | |||||
ticketRebate | 23:43:07 25/04/2026 | 0OKB | 0,00000261 | |||||
0x3161b7f6 | 23:43:07 25/04/2026 | 0OKB | 0,00000095 | |||||
0x50ca2516 | 23:43:07 25/04/2026 | 0OKB | 0,0000007 | |||||
ticketRebate | 23:43:07 25/04/2026 | 0OKB | 0,00000253 | |||||
ticketRebate | 23:43:07 25/04/2026 | 0OKB | 0,00000261 | |||||
swapExactETHForTokens | 23:43:07 25/04/2026 | 0,290915 | 0,00001434 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 23:43:07 25/04/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
ticketRebate | 23:43:06 25/04/2026 | 0OKB | 0,00000261 | |||||
ticketRebate | 23:43:06 25/04/2026 | 0OKB | 0,00000261 | |||||
ticketRebate | 23:43:06 25/04/2026 | 0OKB | 0,00000261 | |||||
0xbd89f0f1 | 23:43:06 25/04/2026 | 0OKB | 0,00000294 | |||||
ticketRebate | 23:43:06 25/04/2026 | 0OKB | 0,00000261 | |||||
mining | 23:43:06 25/04/2026 | 0OKB | 0,00000078 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 23:43:06 25/04/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
ticketRebate | 23:43:05 25/04/2026 | 0OKB | 0,00000261 | |||||
exactInputSingle | 23:43:05 25/04/2026 | 0OKB | 0,00000421 | |||||
ticketRebate | 23:43:05 25/04/2026 | 0OKB | 0,00000261 |
