Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Trạng thái giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
03:51:13 29/05/2026 | 1 | 164.478 | Đã đóng dấu | |
03:51:10 29/05/2026 | 1 | 174.444 | Đã đóng dấu | |
03:51:01 29/05/2026 | 1 | 87.404 | Đã đóng dấu | |
03:50:51 29/05/2026 | 1 | 174.737 | Đã đóng dấu | |
03:50:49 29/05/2026 | 1 | 202.944 | Đã đóng dấu | |
03:50:46 29/05/2026 | 1 | 2.560.834 | Đã đóng dấu | |
03:50:36 29/05/2026 | 2 | 198.239 | Đã đóng dấu | |
03:50:35 29/05/2026 | 1 | 188.703 | Đã đóng dấu | |
03:50:32 29/05/2026 | 2 | 1.165.841 | Đã đóng dấu | |
03:50:29 29/05/2026 | 1 | 99.342 | Đã đóng dấu | |
03:50:28 29/05/2026 | 1 | 201.485 | Đã đóng dấu | |
03:50:22 29/05/2026 | 1 | 81.564 | Đã đóng dấu | |
03:50:21 29/05/2026 | 1 | 91.880 | Đã đóng dấu | |
03:50:16 29/05/2026 | 1 | 91.688 | Đã đóng dấu | |
03:50:16 29/05/2026 | 1 | 100.358 | Đã đóng dấu | |
03:50:15 29/05/2026 | 1 | 92.930 | Đã đóng dấu | |
03:50:14 29/05/2026 | 1 | 106.028 | Đã đóng dấu | |
03:50:12 29/05/2026 | 1 | 104.577 | Đã đóng dấu | |
03:50:10 29/05/2026 | 1 | 93.810 | Đã đóng dấu | |
03:50:09 29/05/2026 | 1 | 173.923 | Đã đóng dấu |
