区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/29 23:21:45 | 2 | 1,048 | 779,359 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/29 23:21:45 | 2 | 1,054 | 1,926,997 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/29 23:21:44 | 2 | 953 | 145,505 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/29 23:21:43 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/29 23:21:41 | 2 | 953 | 217,816 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/29 23:21:39 | 2 | 1,054 | 723,713 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/29 23:21:39 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/29 23:21:38 | 2 | 953 | 271,472 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/29 23:21:37 | 2 | 953 | 145,505 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/29 23:21:37 | 2 | 1,113 | 762,814 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/29 23:21:36 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/29 23:21:36 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/29 23:21:34 | 2 | 953 | 145,505 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/29 23:21:34 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/29 23:21:33 | 2 | 953 | 357,471 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/29 23:21:33 | 2 | 1,086 | 261,664 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/29 23:21:32 | 2 | 953 | 217,804 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/29 23:21:32 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/29 23:21:30 | 2 | 850 | 142,425 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/29 23:21:29 | 2 | 953 | 145,505 0.01% | 101.68276 |
