区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | |
|---|---|---|---|
2026/05/29 22:57:21 | 5 | 202,385 | |
2026/05/29 22:57:20 | 7 | 1,394,119 | |
2026/05/29 22:57:20 | 5 | 340,773 | |
2026/05/29 22:57:20 | 7 | 1,669,712 | |
2026/05/29 22:57:20 | 7 | 1,423,828 | |
2026/05/29 22:57:19 | 15 | 3,105,440 | |
2026/05/29 22:57:19 | 4 | 391,235 | |
2026/05/29 22:57:19 | 5 | 572,979 | |
2026/05/29 22:57:19 | 4 | 695,413 | |
2026/05/29 22:57:18 | 5 | 564,225 | |
2026/05/29 22:57:18 | 3 | 542,563 | |
2026/05/29 22:57:18 | 8 | 940,382 | |
2026/05/29 22:57:18 | 5 | 967,525 | |
2026/05/29 22:57:17 | 15 | 4,772,693 | |
2026/05/29 22:57:17 | 21 | 4,192,385 | |
2026/05/29 22:57:17 | 42 | 6,446,858 | |
2026/05/29 22:57:17 | 30 | 5,044,515 | |
2026/05/29 22:57:16 | 193 | 21,113,791 | |
2026/05/29 22:57:16 | 7 | 2,146,206 | |
2026/05/29 22:57:16 | 5 | 500,472 |
