交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
openTradeMarketTimeout | 2026/05/29 22:58:40 | 0ETH | 0.00000148 | |||||
0x412a08b7 | 2026/05/29 22:58:41 | 0ETH | 0.00002583 | |||||
0x4ff9ae3e | 2026/05/29 22:58:41 | 0ETH | 0.00000209 | |||||
exactInputV3Swap | 2026/05/29 22:58:41 | 0ETH | 0.000004 | |||||
ETH transfer | 2026/05/29 22:58:41 | 0.00004965 | 0.00000052 | |||||
startBlock | 2026/05/29 22:58:41 | 0ETH | 0ETH | |||||
confirmWithdrawalIntention | 2026/05/29 22:58:41 | 0.0003 | 0.00000117 | |||||
transfer | 2026/05/29 22:58:41 | 0ETH | 0.00000125 | |||||
openTradeMarketTimeout | 2026/05/29 22:58:41 | 0ETH | 0.00000144 | |||||
receiveBNB | 2026/05/29 22:58:41 | 0ETH | 0.00000064 | |||||
transfer | 2026/05/29 22:58:41 | 0ETH | 0.00000125 | |||||
startBlock | 2026/05/29 22:58:42 | 0ETH | 0ETH | |||||
claim | 2026/05/29 22:58:40 | 0ETH | 0.00000298 | |||||
multicall | 2026/05/29 22:58:41 | 0.01323834 | 0.00001892 | |||||
startBlock | 2026/05/29 22:58:41 | 0ETH | 0ETH | |||||
startBlock | 2026/05/29 22:58:40 | 0ETH | 0ETH | |||||
startBlock | 2026/05/29 22:58:41 | 0ETH | 0ETH | |||||
claimReferralRewards | 2026/05/29 22:58:40 | 0ETH | 0.00000108 | |||||
handleOps | 2026/05/29 22:58:41 | 0ETH | 0.00000274 | |||||
startBlock | 2026/05/29 22:58:41 | 0ETH | 0ETH |
