区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/29 22:28:15 | 34 | 6,092,500 15.24% | 3.602143 | 0.02194606 | 0.00063991 | ||
2026/05/29 22:28:14 | 17 | 2,465,155 6.17% | 7.880066 | 0.01942558 | 0.00026004 | ||
2026/05/29 22:28:13 | 13 | 2,116,953 5.3% | 1.633653 | 0.00345836 | 0.0002245 | ||
2026/05/29 22:28:12 | 16 | 1,698,338 4.25% | 1.983456 | 0.00336857 | 0.00018129 | ||
2026/05/29 22:28:11 | 7 | 938,389 2.35% | 2.054643 | 0.00192805 | 0.00010104 | ||
2026/05/29 22:28:10 | 29 | 3,870,608 9.68% | 0.552951 | 0.00214025 | 0.00041691 | ||
2026/05/29 22:28:09 | 18 | 4,123,849 10.31% | 0.940568 | 0.00387876 | 0.00044399 | ||
2026/05/29 22:28:08 | 18 | 3,579,220 8.95% | 0.996164 | 0.00356549 | 0.00038579 | ||
2026/05/29 22:28:07 | 21 | 5,383,199 13.46% | 1.035046 | 0.00557186 | 0.00057789 | ||
2026/05/29 22:28:06 | 24 | 6,679,836 16.7% | 1.370713 | 0.00915614 | 0.00071153 | ||
2026/05/29 22:28:05 | 26 | 5,021,042 12.56% | 7.191336 | 0.036108 | 0.00053321 | ||
2026/05/29 22:28:04 | 48 | 8,448,589 21.13% | 1.024948 | 0.00865936 | 0.00088573 | ||
2026/05/29 22:28:03 | 16 | 3,898,299 9.75% | 1.642049 | 0.00640119 | 0.00040877 | ||
2026/05/29 22:28:02 | 35 | 5,020,630 12.56% | 34.03963 | 0.17090039 | 0.00052488 | ||
2026/05/29 22:28:01 | 18 | 4,578,178 11.45% | 1.537433 | 0.00703864 | 0.00047779 | ||
2026/05/29 22:28:00 | 17 | 3,621,387 9.06% | 1.395528 | 0.00505375 | 0.00037832 | ||
2026/05/29 22:27:59 | 15 | 1,929,597 4.83% | 2.413914 | 0.00465788 | 0.00020277 | ||
2026/05/29 22:27:58 | 29 | 3,660,666 9.16% | 3.85188 | 0.01410044 | 0.00038523 | ||
2026/05/29 22:27:57 | 8 | 462,717 1.16% | 0.267848 | 0.00012393 | 0.00004918 | ||
2026/05/29 22:27:56 | 11 | 1,783,025 4.46% | 0.211315 | 0.00037678 | 0.00019076 |
