区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/30 08:41:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/30 08:41:21 | 2 | 989 | 112,804 0.29% | 7 | ||
2026/04/30 08:41:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/30 08:41:15 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/04/30 08:41:12 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/30 08:41:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/30 08:41:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/30 08:41:03 | 3 | 1,175 | 125,730 0.32% | 7 | ||
2026/04/30 08:41:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/30 08:40:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/30 08:40:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/30 08:40:51 | 3 | 1,047 | 76,670 0.2% | 7 | ||
2026/04/30 08:40:48 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/04/30 08:40:45 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/30 08:40:42 | 2 | 989 | 91,024 0.23% | 7 | ||
2026/04/30 08:40:39 | 2 | 1,978 | 263,994 0.66% | 7 | ||
2026/04/30 08:40:36 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/30 08:40:33 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/30 08:40:30 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | 7 | ||
2026/04/30 08:40:27 | 2 | 989 | 69,328 0.18% | 7 |
