区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/26 19:15:27 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/26 19:15:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/26 19:15:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/26 19:15:18 | 2 | 925 | 77,426 0.2% | 7 | ||
2026/04/26 19:15:15 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/04/26 19:15:12 | 3 | 1,231 | 105,338 0.27% | 7 | ||
2026/04/26 19:15:09 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/26 19:15:06 | 2 | 989 | 91,048 0.23% | 7 | ||
2026/04/26 19:15:03 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/26 19:15:00 | 1 | 801 | 34,682 0.09% | 7 | ||
2026/04/26 19:14:57 | 2 | 989 | 91,048 0.23% | 7 | ||
2026/04/26 19:14:54 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/26 19:14:51 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/26 19:14:48 | 2 | 989 | 91,060 0.23% | 7 | ||
2026/04/26 19:14:45 | 2 | 1,697 | 159,539 0.4% | 7 | ||
2026/04/26 19:14:42 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/26 19:14:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/26 19:14:36 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/26 19:14:33 | 1 | 801 | 56,378 0.15% | 7 | ||
2026/04/26 19:14:30 | 0 | 612 | 0 | 7 |
