区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/30 07:01:27 | 2 | 924 | 55,670 0.14% | 7 | ||
2026/04/30 07:01:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/30 07:01:21 | 1 | 801 | 34,658 0.09% | 7 | ||
2026/04/30 07:01:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/30 07:01:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/30 07:01:12 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/30 07:01:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/30 07:01:06 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | 7 | ||
2026/04/30 07:01:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/30 07:01:00 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/30 07:00:57 | 2 | 925 | 77,426 0.2% | 7 | ||
2026/04/30 07:00:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/30 07:00:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/30 07:00:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/30 07:00:45 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/04/30 07:00:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/30 07:00:39 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/30 07:00:36 | 3 | 1,111 | 112,096 0.29% | 7 | ||
2026/04/30 07:00:33 | 2 | 925 | 77,390 0.2% | 7 | ||
2026/04/30 07:00:30 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 |
