区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/30 10:19:33 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | 7 | ||
2026/04/30 10:19:30 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/04/30 10:19:27 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/30 10:19:24 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/30 10:19:21 | 2 | 989 | 112,768 0.29% | 7 | ||
2026/04/30 10:19:18 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/30 10:19:15 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/30 10:19:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/30 10:19:09 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/30 10:19:06 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | 7 | ||
2026/04/30 10:19:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/30 10:19:00 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/30 10:18:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/30 10:18:54 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/30 10:18:51 | 2 | 1,235 | 166,107 0.42% | 7 | ||
2026/04/30 10:18:48 | 3 | 1,111 | 112,048 0.29% | 7 | ||
2026/04/30 10:18:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/30 10:18:42 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/30 10:18:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/30 10:18:36 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 |
