交易所资产看板
可视化主流交易所资产分布和资金流向,直观解读市场变化。

最近更新于数据每小时更新,最近更新时间:2026/03/30 05:00:00 (UTC+8)
| 机构名称 | 总资产 | 净流入资产 | 主流币资产 | BTC | ETH | USDT | USDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Binance | $113.62B | $169.4M | $95.66B | 623.38K | 3.7M | 37.54B | 9.24B |
OKX | $26.52B | $-125.49M | $23.95B | 126.46K | 1.65M | 11.05B | 1.19B |
Bitfinex | $20.42B | $68.26M | $20.27B | 274.75K | 699.9K | 561.25M | 28.81M |
Kraken | $19.83B | $2.54M | $18.38B | 168.49K | 2.53M | 980.39M | 1.11B |
Bybit | $14.58B | $-26.23M | $11.58B | 58.36K | 448.58K | 6.08B | 722.51M |
Crypto.com | $5.26B | $49.7M | $4.56B | 52.35K | 257.04K | 225.5M | 345.36M |
Bitget | $4.35B | $16.26M | $4.17B | 32.54K | 234.84K | 1.35B | 182.06M |
Deribit | $4.19B | $-116.77K | $4.18B | 45.53K | 246.38K | 65.26M | 593.49M |
Gate.io | $2.92B | $-4.21M | $2.75B | 23.37K | 178.16K | 832.88M | 7.99M |
KuCoin | $2.39B | $4.05M | $2.15B | 10.36K | 120.79K | 1.15B | 72.25M |
HTX | $1.24B | $-205.2M | $784.35M | 9.67K | 12.26K | 103.93M | 12.26M |
BtcTurk | $568.41M | $-592.7K | $449.55M | 3.98K | 64.19K | 55.04M | 1.13M |
Paribu | $286.7M | $-67.49K | $229.02M | 2.13K | 30.77K | 24.6M | 852.32K |
免责声明
本页面信息基于平台通过地址标签统计的各中心化交易所地址数据,并结合其他链上数据计算得出。












