交易所资产看板
可视化主流交易所资产分布和资金流向,直观解读市场变化。

最近更新于数据每小时更新,最近更新时间:2026/05/16 16:00:00 (UTC+8)
| 机构名称 | 总资产 | 净流入资产 | 主流币资产 | BTC | ETH | USDT | USDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Binance | $124.26B | $-257.79M | $103.61B | 620.35K | 4.08M | 36.7B | 9.37B |
OKX | $28.45B | $25.96M | $24.57B | 112.66K | 1.67M | 10.93B | 1.14B |
Kraken | $24.5B | $-414.26M | $22.94B | 174.5K | 3.04M | 1.21B | 1.36B |
Bitfinex | $23.92B | $-112.13M | $23.76B | 268.44K | 718.91K | 1.12B | 29.86M |
Bybit | $15.24B | $61.75M | $11.95B | 51.38K | 437.81K | 6.02B | 945.47M |
Crypto.com | $5.77B | $-45.58M | $5.16B | 49.61K | 254.73K | 224.8M | 492.51M |
Bitget | $5.67B | $-47.32M | $5.43B | 36.49K | 287.36K | 1.76B | 182.71M |
Deribit | $4.87B | $-20.86M | $4.8B | 44.69K | 231.62K | 40.87M | 756.54M |
Gate.io | $2.94B | $-54.13M | $2.72B | 20.96K | 183.48K | 634.92M | 47.89M |
KuCoin | $2.49B | $14.48M | $2.26B | 9.87K | 122.61K | 1.13B | 93.58M |
HTX | $2.49B | $17.54M | $1.85B | 21.16K | 15.5K | 122.53M | 35.13M |
BtcTurk | $625.63M | $188.3K | $497.01M | 3.8K | 63.07K | 59.22M | 1.15M |
Paribu | $326.13M | $322.38K | $251.54M | 2.08K | 29.63K | 22.48M | 1.03M |
免责声明
本页面信息基于平台通过地址标签统计的各中心化交易所地址数据,并结合其他链上数据计算得出。












