交易列表
| 交易哈希 | 区块 | 输入 | 输出 | 输入数量 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/30 08:57:21 | 1 | 4 | 0DASH | 0DASH | ||
2026/04/30 08:56:41 | 1 | 2 | 0.00753997 | 0.00000225 | ||
2026/04/30 08:56:41 | 1 | 2 | 0.00059735 | 0.00000267 | ||
2026/04/30 08:56:41 | 2 | 1 | 50.00000628 | 0.00000628 | ||
2026/04/30 08:56:41 | 1 | 1 | 0.0004 | 0.0001 | ||
2026/04/30 08:56:41 | 1 | 1 | 0.0004 | 0.0001 | ||
2026/04/30 08:56:41 | 1 | 1 | 0.0003 | 0.0001 | ||
2026/04/30 08:56:41 | 1 | 1 | 0.00012739 | 0.00012739 | ||
2026/04/30 08:56:41 | 13 | 13 | 0.1300013 | 0DASH | ||
2026/04/30 08:56:41 | 5 | 5 | 0.00500005 | 0DASH | ||
2026/04/30 08:56:41 | 5 | 5 | 0.0500005 | 0DASH | ||
2026/04/30 08:56:41 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
2026/04/30 08:54:37 | 1 | 2 | 10.99781226 | 0.00000226 | ||
2026/04/30 08:54:37 | 1 | 2 | 0.00072369 | 0.00000225 | ||
2026/04/30 08:54:37 | 1 | 1 | 0.00002 | 0.00001 | ||
2026/04/30 08:54:37 | 1 | 1 | 0.00002 | 0.00001 | ||
2026/04/30 08:54:37 | 1 | 1 | 0.0002 | 0.0001 | ||
2026/04/30 08:54:37 | 1 | 1 | 0.0002 | 0.0001 | ||
2026/04/30 08:54:37 | 1 | 1 | 0.0002 | 0.0001 | ||
2026/04/30 08:54:37 | 8 | 8 | 0.00800008 | 0DASH |
