区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/29 14:17:19 | 4 | 3,215,016 6.44% | 50,000,000 | 0.00000073 | ||
2026/05/29 14:17:09 | 3 | 3,105,319 6.22% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/29 14:16:59 | 4 | 4,264,676 8.53% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/29 14:16:49 | 4 | 4,735,692 9.48% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/29 14:16:39 | 13 | 3,182,695 6.37% | 50,000,000 | 0.00000051 | ||
2026/05/29 14:16:29 | 4 | 2,475,198 4.96% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/29 14:16:19 | 3 | 3,105,319 6.22% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/29 14:16:09 | 4 | 2,803,568 5.61% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/29 14:15:59 | 4 | 4,507,640 9.02% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/29 14:15:49 | 4 | 3,713,374 7.43% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/29 14:15:39 | 4 | 6,244,082 12.49% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/05/29 14:15:29 | 9 | 10,388,072 20.78% | 50,000,000 | 0.00002136 | ||
2026/05/29 14:15:19 | 5 | 5,530,415 11.07% | 50,000,000 | 0.00000339 | ||
2026/05/29 14:15:09 | 3 | 1,157,983 2.32% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/29 14:14:59 | 5 | 3,370,533 6.75% | 50,000,000 | 0.00000173 | ||
2026/05/29 14:14:49 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/29 14:14:39 | 5 | 1,777,032 3.56% | 50,000,000 | 0.00000332 | ||
2026/05/29 14:14:29 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/29 14:14:19 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/29 14:14:09 | 3 | 1,169,171 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 |
