区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/06 06:47:34 | 77 | 21,823,539 15.59% | 140,000,000 | 359.583744 | 2.456831 | 5.39055802 | ||
2026/06/06 06:47:33 | 63 | 19,959,651 14.26% | 140,000,000 | 357.868923 | 2.208954 | 4.93398464 | ||
2026/06/06 06:47:31 | 57 | 16,338,719 11.68% | 140,000,000 | 327.911491 | 1.304699 | 4.05295422 | ||
2026/06/06 06:47:30 | 77 | 25,949,454 18.54% | 140,000,000 | 336.593006 | 2.321046 | 6.41335841 | ||
2026/06/06 06:47:28 | 53 | 13,750,914 9.83% | 140,000,000 | 357.799427 | 1.503126 | 3.41694219 | ||
2026/06/06 06:47:27 | 55 | 28,416,487 20.3% | 140,000,000 | 370.955327 | 3.518831 | 7.02241529 | ||
2026/06/06 06:47:25 | 48 | 13,236,887 9.46% | 140,000,000 | 339.941238 | 1.183788 | 3.31597531 | ||
2026/06/06 06:47:24 | 61 | 27,388,072 19.57% | 140,000,000 | 350.593048 | 2.773532 | 6.82853538 | ||
2026/06/06 06:47:22 | 91 | 33,187,896 23.71% | 140,000,000 | 337.704437 | 2.846723 | 8.36097609 | ||
2026/06/06 06:47:21 | 96 | 42,147,248 30.11% | 140,000,000 | 341.92786 | 3.957709 | 10.45360906 | ||
2026/06/06 06:47:19 | 70 | 27,816,409 19.87% | 140,000,000 | 330.694209 | 2.334349 | 6.86437556 | ||
2026/06/06 06:47:18 | 52 | 15,291,924 10.93% | 140,000,000 | 341.466072 | 1.431923 | 3.78974959 | ||
2026/06/06 06:47:16 | 53 | 17,339,771 12.39% | 140,000,000 | 347.957709 | 1.72451 | 4.30899615 | ||
2026/06/06 06:47:15 | 74 | 17,883,744 12.78% | 140,000,000 | 329.425312 | 1.436854 | 4.45450382 | ||
2026/06/06 06:47:13 | 67 | 22,210,340 15.87% | 140,000,000 | 323.657761 | 1.661349 | 5.52719988 | ||
2026/06/06 06:47:12 | 61 | 19,392,053 13.86% | 140,000,000 | 355.688688 | 2.065904 | 4.83162978 | ||
2026/06/06 06:47:10 | 70 | 24,425,305 17.45% | 140,000,000 | 330.602939 | 2.004857 | 6.07021991 | ||
2026/06/06 06:47:09 | 77 | 24,299,918 17.36% | 140,000,000 | 378.326739 | 3.169041 | 6.02426715 | ||
2026/06/06 06:47:07 | 62 | 17,100,531 12.22% | 140,000,000 | 334.719872 | 1.472106 | 4.25178113 | ||
2026/06/06 06:47:06 | 69 | 19,697,026 14.07% | 140,000,000 | 335.16673 | 1.699676 | 4.90211171 |
