区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/29 02:56:55 | 105 | 35,815,037 25.59% | 140,000,000 | 379.340505 | 4.682415 | 8.90367884 | ||
2026/05/29 02:56:53 | 77 | 22,405,283 16.01% | 140,000,000 | 397.120666 | 3.259657 | 5.6379439 | ||
2026/05/29 02:56:52 | 107 | 43,312,841 30.94% | 140,000,000 | 412.879539 | 7.161965 | 10.72102 | ||
2026/05/29 02:56:50 | 88 | 29,829,072 21.31% | 140,000,000 | 387.314909 | 4.088663 | 7.46458046 | ||
2026/05/29 02:56:48 | 83 | 31,328,372 22.38% | 140,000,000 | 376.79808 | 4.024485 | 7.77998537 | ||
2026/05/29 02:56:46 | 68 | 20,304,534 14.51% | 140,000,000 | 382.132463 | 2.653413 | 5.10560811 | ||
2026/05/29 02:56:45 | 120 | 40,777,397 29.13% | 140,000,000 | 383.213202 | 5.52159 | 10.10484671 | ||
2026/05/29 02:56:43 | 114 | 42,451,307 30.33% | 140,000,000 | 403.449931 | 6.513325 | 10.61365117 | ||
2026/05/29 02:56:41 | 98 | 24,878,329 17.78% | 140,000,000 | 400.729729 | 3.676049 | 6.29343699 | ||
2026/05/29 02:56:39 | 82 | 34,508,660 24.65% | 140,000,000 | 408.715733 | 5.28535 | 8.81888208 | ||
2026/05/29 02:56:38 | 160 | 53,809,364 38.44% | 140,000,000 | 412.059941 | 8.74909 | 13.4235924 | ||
2026/05/29 02:56:36 | 81 | 29,670,715 21.2% | 140,000,000 | 384.713152 | 4.060333 | 7.35438041 | ||
2026/05/29 02:56:34 | 129 | 43,536,668 31.1% | 140,000,000 | 383.688586 | 5.818707 | 10.88581529 | ||
2026/05/29 02:56:32 | 97 | 25,841,770 18.46% | 140,000,000 | 383.006829 | 3.459347 | 6.4382271 | ||
2026/05/29 02:56:31 | 120 | 42,091,798 30.07% | 140,000,000 | 390.850488 | 5.870516 | 10.58108353 | ||
2026/05/29 02:56:29 | 106 | 32,783,927 23.42% | 140,000,000 | 394.277767 | 4.59812 | 8.32785323 | ||
2026/05/29 02:56:27 | 127 | 48,428,207 34.6% | 140,000,000 | 390.332478 | 6.847284 | 12.05581763 | ||
2026/05/29 02:56:25 | 89 | 25,746,736 18.4% | 140,000,000 | 379.607022 | 3.386753 | 6.38688831 | ||
2026/05/29 02:56:24 | 91 | 22,972,380 16.41% | 140,000,000 | 416.515496 | 3.878037 | 5.69031428 | ||
2026/05/29 02:56:22 | 112 | 30,656,599 21.9% | 140,000,000 | 386.417326 | 4.170107 | 7.67613377 |
