区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/29 18:21:32 | 246 | 91,749,501 65.54% | 140,000,000 | 433.780511 | 16.617995 | 23.18114997 | ||
2026/05/29 18:21:30 | 127 | 37,972,619 27.13% | 140,000,000 | 441.410464 | 7.287111 | 9.4743996 | ||
2026/05/29 18:21:28 | 143 | 50,349,837 35.97% | 140,000,000 | 450.797355 | 10.03881 | 12.65876306 | ||
2026/05/29 18:21:27 | 139 | 44,379,402 31.7% | 140,000,000 | 467.196446 | 9.479987 | 11.25391114 | ||
2026/05/29 18:21:25 | 145 | 40,694,199 29.07% | 140,000,000 | 456.826704 | 8.419825 | 10.17037147 | ||
2026/05/29 18:21:23 | 184 | 52,994,793 37.86% | 140,000,000 | 460.740267 | 11.076551 | 13.34028348 | ||
2026/05/29 18:21:21 | 129 | 37,581,638 26.85% | 140,000,000 | 459.990818 | 7.942145 | 9.34506285 | ||
2026/05/29 18:21:20 | 147 | 40,072,437 28.63% | 140,000,000 | 466.719651 | 8.645279 | 10.05731412 | ||
2026/05/29 18:21:18 | 148 | 44,255,377 31.62% | 140,000,000 | 456.901696 | 9.017215 | 11.20314095 | ||
2026/05/29 18:21:16 | 165 | 45,819,323 32.73% | 140,000,000 | 453.083116 | 9.371224 | 11.38873702 | ||
2026/05/29 18:21:14 | 178 | 56,345,296 40.25% | 140,000,000 | 457.181974 | 11.661372 | 14.09868134 | ||
2026/05/29 18:21:13 | 170 | 58,922,447 42.09% | 140,000,000 | 433.586708 | 10.71202 | 14.83596946 | ||
2026/05/29 18:21:11 | 139 | 42,300,381 30.22% | 140,000,000 | 457.037324 | 8.586688 | 10.74616471 | ||
2026/05/29 18:21:09 | 148 | 42,913,260 30.66% | 140,000,000 | 471.688023 | 9.514705 | 10.72696514 | ||
2026/05/29 18:21:07 | 149 | 44,808,682 32.01% | 140,000,000 | 459.536546 | 9.294662 | 11.29656446 | ||
2026/05/29 18:21:06 | 193 | 63,180,242 45.13% | 140,000,000 | 456.734716 | 12.839533 | 16.0170767 | ||
2026/05/29 18:21:04 | 157 | 44,944,073 32.11% | 140,000,000 | 453.086602 | 9.169041 | 11.19451607 | ||
2026/05/29 18:21:02 | 122 | 29,913,520 21.37% | 140,000,000 | 462.909224 | 6.445575 | 7.40166882 | ||
2026/05/29 18:21:00 | 116 | 31,481,151 22.49% | 140,000,000 | 469.047873 | 6.893111 | 7.87305563 | ||
2026/05/29 18:20:59 | 147 | 42,460,118 30.33% | 140,000,000 | 472.712207 | 9.357781 | 10.71363416 |
