区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 限额 | Gas 消耗 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/29 20:31:19 | 4 | 2,724 | 60,000,000 | 10,708,472 17.85% | 0.009737 | ||
2026/05/29 20:31:17 | 6 | 5,181 | 60,000,000 | 836,946 1.4% | -0.000133 | ||
2026/05/29 20:31:15 | 3 | 2,372 | 60,000,000 | 323,355 0.54% | 0.008895 | ||
2026/05/29 20:31:13 | 8 | 9,067 | 60,000,000 | 1,671,004 2.79% | 0.001288 | ||
2026/05/29 20:31:11 | 3 | 2,538 | 60,000,000 | 295,419 0.5% | -0.000851 | ||
2026/05/29 20:31:09 | 4 | 6,130 | 60,000,000 | 978,705 1.64% | 0.003415 | ||
2026/05/29 20:31:07 | 11 | 10,197 | 60,000,000 | 1,827,267 3.05% | 0.002594 | ||
2026/05/29 20:31:05 | 2 | 1,991 | 60,000,000 | 261,103 0.44% | 0.008959 | ||
2026/05/29 20:31:03 | 4 | 5,455 | 60,000,000 | 802,044 1.34% | 0.003491 | ||
2026/05/29 20:31:01 | 7 | 8,604 | 60,000,000 | 1,070,493 1.79% | 0.000046 | ||
2026/05/29 20:30:59 | 3 | 2,250 | 60,000,000 | 291,705 0.49% | -0.000679 | ||
2026/05/29 20:30:57 | 3 | 1,482 | 60,000,000 | 10,127,303 16.88% | 0.009156 | ||
2026/05/29 20:30:55 | 5 | 4,268 | 60,000,000 | 648,556 1.09% | 0.003322 | ||
2026/05/29 20:30:53 | 2 | 1,100 | 60,000,000 | 10,062,259 16.78% | 0.009091 | ||
2026/05/29 20:30:51 | 4 | 2,596 | 60,000,000 | 576,037 0.97% | -0.000394 | ||
2026/05/29 20:30:49 | 7 | 10,909 | 60,000,000 | 1,601,915 2.67% | 0.000631 | ||
2026/05/29 20:30:47 | 2 | 2,128 | 60,000,000 | 265,581 0.45% | -0.000705 | ||
2026/05/29 20:30:45 | 3 | 2,321 | 60,000,000 | 488,583 0.82% | -0.000902 | ||
2026/05/29 20:30:43 | 3 | 1,166 | 60,000,000 | 147,391 0.25% | -0.000903 | ||
2026/05/29 20:30:41 | 3 | 1,255 | 60,000,000 | 179,865 0.3% | -0.00079 |
