区块列表
| 区块 | 排序器 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/26 03:47:43 | 1 | 32,199 0.17% | 20,000,000 | 0.00000149 | ||
2026/04/26 03:47:34 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.0000222 | ||
2026/04/26 03:47:31 | 1 | 33,724 0.17% | 20,000,000 | 0.00000126 | ||
2026/04/26 03:47:31 | 1 | 119,228 0.6% | 20,000,000 | 0.000126 | ||
2026/04/26 03:47:27 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000149 | ||
2026/04/26 03:47:20 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000102 | ||
2026/04/26 03:47:19 | 4 | 151,956 0.76% | 20,000,000 | 0.00000575 | ||
2026/04/26 03:47:12 | 1 | 37,977 0.19% | 20,000,000 | 0.00000141 | ||
2026/04/26 03:47:11 | 1 | 43,624 0.22% | 20,000,000 | 0.00000141 | ||
2026/04/26 03:45:52 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000158 | ||
2026/04/26 03:45:51 | 1 | 128,336 0.65% | 20,000,000 | 0.00000254 | ||
2026/04/26 03:45:49 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000167 | ||
2026/04/26 03:45:48 | 1 | 105,179 0.53% | 20,000,000 | 0.00000679 | ||
2026/04/26 03:45:04 | 1 | 89,222 0.45% | 20,000,000 | 0.00000513 | ||
2026/04/26 03:45:03 | 1 | 150,564 0.76% | 20,000,000 | 0.00000536 | ||
2026/04/26 03:45:03 | 1 | 133,982 0.67% | 20,000,000 | 0.00000269 | ||
2026/04/26 03:45:00 | 1 | 261,770 1.31% | 20,000,000 | 0.00000348 | ||
2026/04/26 03:44:55 | 1 | 246,139 1.24% | 20,000,000 | 0.00000597 | ||
2026/04/26 03:44:54 | 1 | 406,011 2.04% | 20,000,000 | 0.00000185 | ||
2026/04/26 03:44:50 | 1 | 134,962 0.68% | 20,000,000 | 0.00000268 |
