区块列表
| 区块 | 排序器 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/30 06:20:21 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000317 | ||
2026/04/30 06:20:20 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002339 | ||
2026/04/30 06:20:13 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000221 | ||
2026/04/30 06:20:11 | 1 | 45,132 0.23% | 20,000,000 | 0.0000042 | ||
2026/04/30 06:20:09 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000335 | ||
2026/04/30 06:20:08 | 1 | 57,083 0.29% | 20,000,000 | 0.00000527 | ||
2026/04/30 06:20:05 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002352 | ||
2026/04/30 06:19:51 | 1 | 1,197,449 5.99% | 20,000,000 | 0.00000313 | ||
2026/04/30 06:19:46 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000368 | ||
2026/04/30 06:19:41 | 1 | 149,949 0.75% | 20,000,000 | 0.0000054 | ||
2026/04/30 06:19:18 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000397 | ||
2026/04/30 06:19:11 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002399 | ||
2026/04/30 06:18:41 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000363 | ||
2026/04/30 06:18:15 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000386 | ||
2026/04/30 06:17:51 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000269 | ||
2026/04/30 06:17:48 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000362 | ||
2026/04/30 06:17:32 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002373 | ||
2026/04/30 06:17:32 | 2 | 75,954 0.38% | 20,000,000 | 0.00000687 | ||
2026/04/30 06:17:31 | 7 | 265,803 1.33% | 20,000,000 | 0.00002383 | ||
2026/04/30 06:17:31 | 1 | 38,001 0.2% | 20,000,000 | 0.00000344 |
