区块列表
| 区块 | 排序器 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/25 17:20:37 | 1 | 38,400 0.2% | 20,000,000 | 0.00000124 | ||
2026/04/25 17:20:36 | 1 | 36,800 0.19% | 20,000,000 | 0.00000105 | ||
2026/04/25 17:20:36 | 2 | 84,400 0.43% | 20,000,000 | 0.00000235 | ||
2026/04/25 17:20:35 | 2 | 73,600 0.37% | 20,000,000 | 0.00000216 | ||
2026/04/25 17:20:35 | 1 | 38,400 0.2% | 20,000,000 | 0.00000124 | ||
2026/04/25 17:20:34 | 1 | 36,800 0.19% | 20,000,000 | 0.00000106 | ||
2026/04/25 17:20:34 | 1 | 38,400 0.2% | 20,000,000 | 0.00000124 | ||
2026/04/25 17:20:33 | 1 | 105,191 0.53% | 20,000,000 | 0.00000346 | ||
2026/04/25 17:20:33 | 1 | 36,800 0.19% | 20,000,000 | 0.0000011 | ||
2026/04/25 17:20:32 | 1 | 36,800 0.19% | 20,000,000 | 0.00000105 | ||
2026/04/25 17:20:32 | 4 | 210,434 1.06% | 20,000,000 | 0.00000604 | ||
2026/04/25 17:20:31 | 1 | 36,800 0.19% | 20,000,000 | 0.0000011 | ||
2026/04/25 17:20:31 | 1 | 36,800 0.19% | 20,000,000 | 0.00000105 | ||
2026/04/25 17:20:30 | 1 | 38,400 0.2% | 20,000,000 | 0.00000124 | ||
2026/04/25 17:20:30 | 3 | 130,400 0.66% | 20,000,000 | 0.00000345 | ||
2026/04/25 17:20:29 | 1 | 36,800 0.19% | 20,000,000 | 0.00000105 | ||
2026/04/25 17:20:28 | 1 | 38,400 0.2% | 20,000,000 | 0.00000124 | ||
2026/04/25 17:20:27 | 1 | 36,800 0.19% | 20,000,000 | 0.00000105 | ||
2026/04/25 17:20:27 | 1 | 46,000 0.23% | 20,000,000 | 0.0000011 | ||
2026/04/25 17:20:26 | 1 | 38,400 0.2% | 20,000,000 | 0.00000124 |
