区块列表
| 区块 | 排序器 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/30 07:30:41 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002332 | ||
2026/04/30 07:30:38 | 1 | 135,816 0.68% | 20,000,000 | 0.00000488 | ||
2026/04/30 07:30:35 | 1 | 31,153 0.16% | 20,000,000 | 0.00000273 | ||
2026/04/30 07:30:34 | 1 | 192,800 0.97% | 20,000,000 | 0.00000473 | ||
2026/04/30 07:30:32 | 1 | 142,522 0.72% | 20,000,000 | 0.0000049 | ||
2026/04/30 07:30:32 | 1 | 89,234 0.45% | 20,000,000 | 0.00000935 | ||
2026/04/30 07:30:31 | 1 | 105,215 0.53% | 20,000,000 | 0.00001236 | ||
2026/04/30 07:30:24 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000275 | ||
2026/04/30 07:30:21 | 1 | 142,476 0.72% | 20,000,000 | 0.00000436 | ||
2026/04/30 07:30:11 | 1 | 38,492 0.2% | 20,000,000 | 0.00000301 | ||
2026/04/30 07:29:41 | 1 | 38,492 0.2% | 20,000,000 | 0.00000334 | ||
2026/04/30 07:29:40 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.0000036 | ||
2026/04/30 07:29:35 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000251 | ||
2026/04/30 07:29:22 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000251 | ||
2026/04/30 07:29:21 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000327 | ||
2026/04/30 07:29:08 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002346 | ||
2026/04/30 07:29:02 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000228 | ||
2026/04/30 07:28:57 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000303 | ||
2026/04/30 07:28:54 | 1 | 90,157 0.46% | 20,000,000 | 0.00000491 | ||
2026/04/30 07:28:48 | 1 | 37,564 0.19% | 20,000,000 | 0.00000254 |
