区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/29 21:26:01 | 10 | 10,760 | 2,247,936 5.62% | < 0.000001 | ||
2026/05/29 21:25:59 | 12 | 11,139 | 2,219,115 5.55% | < 0.000001 | ||
2026/05/29 21:25:57 | 8 | 5,498 | 1,301,762 3.26% | < 0.000001 | ||
2026/05/29 21:25:55 | 12 | 8,926 | 2,722,514 6.81% | < 0.000001 | ||
2026/05/29 21:25:53 | 10 | 13,149 | 2,252,150 5.64% | < 0.000001 | ||
2026/05/29 21:25:51 | 7 | 4,420 | 790,857 1.98% | < 0.000001 | ||
2026/05/29 21:25:49 | 9 | 7,507 | 1,280,836 3.21% | < 0.000001 | ||
2026/05/29 21:25:47 | 9 | 5,218 | 955,924 2.39% | < 0.000001 | ||
2026/05/29 21:25:45 | 18 | 9,565 | 1,861,914 4.66% | < 0.000001 | ||
2026/05/29 21:25:43 | 28 | 14,570 | 2,498,760 6.25% | < 0.000001 | ||
2026/05/29 21:25:41 | 10 | 8,950 | 1,644,760 4.12% | < 0.000001 | ||
2026/05/29 21:25:39 | 11 | 9,991 | 2,090,519 5.23% | < 0.000001 | ||
2026/05/29 21:25:37 | 12 | 10,577 | 1,874,930 4.69% | < 0.000001 | ||
2026/05/29 21:25:35 | 14 | 14,140 | 2,520,847 6.31% | < 0.000001 | ||
2026/05/29 21:25:33 | 9 | 6,320 | 1,195,434 2.99% | < 0.000001 | ||
2026/05/29 21:25:31 | 11 | 9,895 | 1,898,831 4.75% | < 0.000001 | ||
2026/05/29 21:25:29 | 8 | 14,233 | 2,024,470 5.07% | < 0.000001 | ||
2026/05/29 21:25:27 | 10 | 12,320 | 1,495,102 3.74% | < 0.000001 | ||
2026/05/29 21:25:25 | 10 | 13,189 | 2,495,837 6.24% | < 0.000001 | ||
2026/05/29 21:25:23 | 12 | 5,625 | 1,511,277 3.78% | < 0.000001 |
