區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/29 23:33:51 | 2 | 1,081 | 733,733 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/29 23:33:51 | 2 | 815 | 21,003 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/29 23:33:51 | 2 | 953 | 217,816 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/29 23:33:48 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/29 23:33:47 | 2 | 953 | 145,505 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/29 23:33:46 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/29 23:33:45 | 2 | 953 | 145,794 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/29 23:33:43 | 2 | 953 | 1,055,080 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/29 23:33:43 | 2 | 1,054 | 723,713 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/29 23:33:42 | 2 | 2,007 | 254,389 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/29 23:33:42 | 2 | 1,059 | 872,135 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/29 23:33:41 | 2 | 953 | 145,782 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/29 23:33:39 | 2 | 953 | 272,999 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/29 23:33:38 | 2 | 1,054 | 723,713 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/29 23:33:38 | 2 | 2,431 | 1,683,055 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/29 23:33:36 | 2 | 953 | 145,493 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/29 23:33:35 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/29 23:33:34 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/29 23:33:33 | 2 | 953 | 145,505 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/29 23:33:32 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01% | 101.68276 |
