區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/29 23:31:21 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/29 23:31:21 | 2 | 953 | 219,247 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/29 23:31:21 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/29 23:31:20 | 2 | 2,431 | 1,683,055 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/29 23:31:19 | 2 | 953 | 145,505 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/29 23:31:19 | 2 | 1,307 | 395,367 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/29 23:31:18 | 2 | 2,006 | 254,353 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/29 23:31:17 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/29 23:31:16 | 2 | 893 | 24,893 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/29 23:31:15 | 2 | 953 | 217,816 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/29 23:31:14 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/29 23:31:13 | 2 | 953 | 217,816 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/29 23:31:12 | 2 | 43,510 | 557,951 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/29 23:31:11 | 2 | 1,054 | 720,913 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/29 23:31:09 | 2 | 953 | 145,505 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/29 23:31:09 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/29 23:31:07 | 2 | 41,142 | 530,441 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/29 23:31:07 | 2 | 1,014 | 163,754 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/29 23:31:07 | 2 | 953 | 145,505 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/29 23:31:07 | 2 | 854 | 1,828,134 0.01% | 101.68276 |
