區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/04/30 11:59:23 | 147 | 0.00035306 | |
2026/04/30 11:59:21 | 155 | 0.00047319 | |
2026/04/30 11:59:19 | 112 | 0.0001653 | |
2026/04/30 11:59:17 | 120 | 0.00013978 | |
2026/04/30 11:59:15 | 119 | 0.00014714 | |
2026/04/30 11:59:13 | 121 | 0.00014584 | |
2026/04/30 11:59:11 | 136 | 0.00021608 | |
2026/04/30 11:59:09 | 115 | 0.0002043 | |
2026/04/30 11:59:07 | 123 | 0.00019188 | |
2026/04/30 11:59:05 | 142 | 0.00068525 | |
2026/04/30 11:59:03 | 159 | 0.00039111 | |
2026/04/30 11:59:01 | 127 | 0.00032348 | |
2026/04/30 11:58:59 | 186 | 0.00265537 | |
2026/04/30 11:58:57 | 136 | 0.00068646 | |
2026/04/30 11:58:55 | 103 | 0.00018823 | |
2026/04/30 11:58:53 | 136 | 0.00037619 | |
2026/04/30 11:58:51 | 135 | 0.00038137 | |
2026/04/30 11:58:49 | 107 | 0.00053004 | |
2026/04/30 11:58:47 | 114 | 0.00015763 | |
2026/04/30 11:58:45 | 120 | 0.00014521 |
