交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/29 06:09:56 | 1 | 2 | 3.32329876 | 0.00000454 | ||
2026/05/29 06:09:56 | 2 | 2 | 0.00180376 | 0.00000376 | ||
2026/05/29 06:09:56 | 1 | 2 | 0.06399173 | 0.00000228 | ||
2026/05/29 06:09:56 | 1 | 2 | 1.09100228 | 0.00000228 | ||
2026/05/29 06:09:56 | 1 | 2 | 0.13694512 | 0.00000226 | ||
2026/05/29 06:09:56 | 4 | 1 | 0.84053755 | 0.00000636 | ||
2026/05/29 06:09:56 | 1 | 2 | 22.57579266 | 0.00000226 | ||
2026/05/29 06:09:56 | 5 | 1 | 0.20556418 | 0.00000899 | ||
2026/05/29 06:09:56 | 5 | 6 | 0.02201032 | 0.0000105 | ||
2026/05/29 06:09:56 | 1 | 2 | 2.70255137 | 0.00000226 | ||
2026/05/29 06:09:56 | 1 | 2 | 0.00000313 | 0.00000313 | ||
2026/05/29 06:09:56 | 57 | 49 | 0.30841602 | 0.0001055 | ||
2026/05/29 06:09:56 | 1 | 2 | 0.1545827 | 0.0000027 | ||
2026/05/29 06:09:56 | 4 | 2 | 0.04654884 | 0.00000642 | ||
2026/05/29 06:09:56 | 1 | 2 | 0.00000341 | 0.00000341 | ||
2026/05/29 06:09:56 | 1 | 2 | 13.67970436 | 0.00000226 | ||
2026/05/29 06:09:56 | 2 | 1 | 0.00731962 | 0.0000169 | ||
2026/05/29 06:09:56 | 2 | 2 | 0.210506 | 0.00000405 | ||
2026/05/29 06:09:56 | 1 | 2 | 42.81350123 | 0.00000226 | ||
2026/05/29 06:09:56 | 1 | 1 | 0.08770454 | 0.000144 |
