交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/29 23:20:20 | 2 | 1 | 0.01366568 | 0.00001568 | ||
2026/05/29 23:20:20 | 1 | 1 | 0.00067276 | 0.00000969 | ||
2026/05/29 23:20:20 | 1 | 2 | 0.02325521 | 0.00001251 | ||
2026/05/29 23:20:20 | 3 | 2 | 0.0323921 | 0.00002457 | ||
2026/05/29 23:20:20 | 1 | 2 | 0.00335561 | 0.00001258 | ||
2026/05/29 23:20:20 | 1 | 2 | 0.00587412 | 0.00001258 | ||
2026/05/29 23:20:20 | 1 | 2 | 0.01235751 | 0.00001269 | ||
2026/05/29 23:20:20 | 1 | 2 | 0.98451519 | 0.00001269 | ||
2026/05/29 23:20:20 | 1 | 2 | 0.00023966 | 0.00001296 | ||
2026/05/29 23:20:20 | 1 | 2 | 0.00202429 | 0.00001269 | ||
2026/05/29 23:20:20 | 1 | 2 | 0.00586149 | 0.00001269 | ||
2026/05/29 23:20:20 | 1 | 2 | 0.0001507 | 0.00001269 | ||
2026/05/29 23:20:20 | 2 | 2 | 19.46 | 0.00001881 | ||
2026/05/29 23:20:20 | 2 | 1 | 0.0191776 | 0.0000338 | ||
2026/05/29 23:20:20 | 5 | 3 | 0.0171981 | 0.0000338 | ||
2026/05/29 23:20:20 | 1 | 2 | 0.0008913 | 0.0000113 | ||
2026/05/29 23:20:20 | 1 | 2 | 0.02551309 | 0.0000113 | ||
2026/05/29 23:20:20 | 1 | 2 | 0.0011913 | 0.0000113 | ||
2026/05/29 23:20:20 | 1 | 1 | 0.02265605 | 0.00000995 | ||
2026/05/29 23:20:20 | 1 | 1 | 0.00005654 | 0.00001719 |
