交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/29 22:22:01 | 3 | 2 | 0.01963129 | 0.00000831 | ||
2026/05/29 22:22:01 | 1 | 2 | 0.41076463 | 0.00000423 | ||
2026/05/29 22:22:01 | 1 | 1 | 0.00066077 | 0.0000033 | ||
2026/05/29 22:22:01 | 1 | 1 | 0.0036186 | 0.0000033 | ||
2026/05/29 22:22:01 | 1 | 2 | 0.00096448 | 0.00000423 | ||
2026/05/29 22:22:01 | 1 | 2 | 0.01358498 | 0.00000498 | ||
2026/05/29 22:22:01 | 1 | 2 | 0.00238224 | 0.00000423 | ||
2026/05/29 22:22:01 | 1 | 2 | 0.00287605 | 0.00000423 | ||
2026/05/29 22:22:01 | 1 | 2 | 0.44074235 | 0.00000504 | ||
2026/05/29 22:22:01 | 2 | 2 | 0.04464374 | 0.00000627 | ||
2026/05/29 22:22:01 | 2 | 1 | 1.0005003 | 0.00000543 | ||
2026/05/29 22:22:01 | 1 | 1 | 0.00068957 | 0.0000033 | ||
2026/05/29 22:22:01 | 1 | 2 | 0.16914173 | 0.00000423 | ||
2026/05/29 22:22:01 | 1 | 2 | 0.00012769 | 0.00000423 | ||
2026/05/29 22:22:01 | 1 | 3 | 0.77891874 | 0.00000516 | ||
2026/05/29 22:22:01 | 1 | 2 | 0.0024 | 0.00000423 | ||
2026/05/29 22:22:01 | 2 | 1 | 0.01512373 | 0.00000537 | ||
2026/05/29 22:22:01 | 1 | 2 | 0.00077127 | 0.00000426 | ||
2026/05/29 22:22:01 | 2 | 2 | 0.00246603 | 0.00000624 | ||
2026/05/29 22:22:01 | 1 | 2 | 0.015 | 0.00000468 |
