交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/29 22:01:04 | 1 | 2 | 0.00103288 | 0.00000169 | ||
2026/05/29 22:01:04 | 1 | 2 | 2.60181185 | 0.00000169 | ||
2026/05/29 22:01:04 | 1 | 2 | 0.00075669 | 0.00000169 | ||
2026/05/29 22:01:04 | 1 | 2 | 0.0012343 | 0.00000169 | ||
2026/05/29 22:01:04 | 1 | 2 | 0.00254989 | 0.00000169 | ||
2026/05/29 22:01:04 | 1 | 2 | 0.00082955 | 0.00000169 | ||
2026/05/29 22:01:04 | 1 | 2 | 0.01378521 | 0.00000169 | ||
2026/05/29 22:01:04 | 1 | 2 | 0.00075986 | 0.00000169 | ||
2026/05/29 22:01:04 | 1 | 2 | 0.00159969 | 0.00000169 | ||
2026/05/29 22:01:04 | 1 | 2 | 0.00272607 | 0.00000169 | ||
2026/05/29 22:01:04 | 1 | 2 | 0.00018167 | 0.00000169 | ||
2026/05/29 22:01:04 | 1 | 2 | 0.00159069 | 0.00000169 | ||
2026/05/29 22:01:04 | 1 | 2 | 0.00383877 | 0.00000169 | ||
2026/05/29 22:01:04 | 1 | 2 | 0.02447297 | 0.00000169 | ||
2026/05/29 22:01:04 | 1 | 2 | 0.00065469 | 0.00000169 | ||
2026/05/29 22:01:04 | 1 | 10 | 0.02641663 | 0.00000488 | ||
2026/05/29 22:01:04 | 1 | 4 | 0.03190292 | 0.00000247 | ||
2026/05/29 22:01:04 | 1 | 14 | 0.04142798 | 0.0000062 | ||
2026/05/29 22:01:04 | 1 | 10 | 0.02334244 | 0.00000469 | ||
2026/05/29 22:01:04 | 1 | 14 | 0.13451879 | 0.00000673 |
