區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/25 13:09:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/25 13:09:27 | 2 | 989 | 91,036 0.23% | 7 | ||
2026/04/25 13:09:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/25 13:09:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/25 13:09:18 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/25 13:09:15 | 2 | 925 | 77,414 0.2% | 7 | ||
2026/04/25 13:09:12 | 3 | 1,175 | 142,662 0.36% | 7 | ||
2026/04/25 13:09:09 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/04/25 13:09:06 | 2 | 989 | 112,768 0.29% | 7 | ||
2026/04/25 13:09:03 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/25 13:09:00 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/25 13:08:57 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/25 13:08:54 | 2 | 989 | 112,804 0.29% | 7 | ||
2026/04/25 13:08:51 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/25 13:08:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/25 13:08:45 | 2 | 989 | 112,792 0.29% | 7 | ||
2026/04/25 13:08:42 | 2 | 989 | 91,096 0.23% | 7 | ||
2026/04/25 13:08:39 | 2 | 989 | 112,816 0.29% | 7 | ||
2026/04/25 13:08:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/25 13:08:33 | 0 | 612 | 0 | 7 |
