區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/25 21:10:21 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/25 21:10:18 | 2 | 989 | 112,840 0.29% | 7 | ||
2026/04/25 21:10:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/25 21:10:12 | 1 | 922 | 37,965 0.1% | 7 | ||
2026/04/25 21:10:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/25 21:10:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/25 21:10:03 | 2 | 924 | 55,658 0.14% | 7 | ||
2026/04/25 21:10:00 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/04/25 21:09:57 | 1 | 801 | 34,682 0.09% | 7 | ||
2026/04/25 21:09:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/25 21:09:51 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/25 21:09:48 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/04/25 21:09:45 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/04/25 21:09:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/25 21:09:39 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/25 21:09:36 | 2 | 989 | 112,816 0.29% | 7 | ||
2026/04/25 21:09:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/25 21:09:30 | 1 | 801 | 56,378 0.15% | 7 | ||
2026/04/25 21:09:27 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | 7 | ||
2026/04/25 21:09:24 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 |
