區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/25 17:27:36 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/04/25 17:27:33 | 2 | 989 | 91,048 0.23% | 7 | ||
2026/04/25 17:27:30 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/25 17:27:27 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/25 17:27:24 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/25 17:27:21 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/25 17:27:18 | 2 | 925 | 77,390 0.2% | 7 | ||
2026/04/25 17:27:15 | 2 | 924 | 55,670 0.14% | 7 | ||
2026/04/25 17:27:12 | 2 | 989 | 91,060 0.23% | 7 | ||
2026/04/25 17:27:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/25 17:27:06 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/25 17:27:03 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/25 17:27:00 | 2 | 989 | 112,768 0.29% | 7 | ||
2026/04/25 17:26:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/25 17:26:54 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | 7 | ||
2026/04/25 17:26:51 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/25 17:26:48 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/04/25 17:26:45 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/25 17:26:42 | 2 | 2,165 | 201,279 0.51% | 7 | ||
2026/04/25 17:26:39 | 2 | 925 | 77,390 0.2% | 7 |
