區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/25 22:15:36 | 1 | 801 | 56,378 0.15% | 7 | ||
2026/04/25 22:15:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/25 22:15:30 | 3 | 1,047 | 76,670 0.2% | 7 | ||
2026/04/25 22:15:27 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/25 22:15:24 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/25 22:15:21 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/25 22:15:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/25 22:15:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/25 22:15:12 | 4 | 1,657 | 134,931 0.34% | 7 | ||
2026/04/25 22:15:09 | 2 | 925 | 77,378 0.2% | 7 | ||
2026/04/25 22:15:06 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/25 22:15:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/25 22:15:00 | 2 | 988 | 112,840 0.29% | 7 | ||
2026/04/25 22:14:57 | 2 | 925 | 77,390 0.2% | 7 | ||
2026/04/25 22:14:54 | 2 | 912 | 55,670 0.14% | 7 | ||
2026/04/25 22:14:51 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/25 22:14:48 | 2 | 989 | 91,096 0.23% | 7 | ||
2026/04/25 22:14:45 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/25 22:14:42 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/25 22:14:39 | 0 | 612 | 0 | 7 |
