區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/30 09:15:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/30 09:15:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/30 09:15:03 | 2 | 989 | 112,816 0.29% | 7 | ||
2026/04/30 09:15:00 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/30 09:14:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/30 09:14:54 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/30 09:14:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/30 09:14:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/30 09:14:45 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/04/30 09:14:42 | 2 | 1,973 | 175,455 0.44% | 7 | ||
2026/04/30 09:14:39 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/30 09:14:36 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/04/30 09:14:33 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/04/30 09:14:30 | 1 | 1,979 | 135,039 0.34% | 7 | ||
2026/04/30 09:14:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/30 09:14:24 | 2 | 988 | 112,816 0.29% | 7 | ||
2026/04/30 09:14:21 | 1 | 801 | 56,378 0.15% | 7 | ||
2026/04/30 09:14:18 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/30 09:14:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/30 09:14:12 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 |
