交易列表
| 交易哈希 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/26 19:32:06 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/04/26 19:32:00 | 委託 | 0.004085 ATOM | |||||
2026/04/26 19:31:54 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/04/26 19:31:54 | 委託 | 0.009485 ATOM | |||||
2026/04/26 19:31:54 | IBC 接收 | 0.002533 ATOM | |||||
2026/04/26 19:31:43 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/04/26 19:31:30 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/04/26 19:31:24 | 提取委託獎勵 | 0.016151 ATOM | |||||
2026/04/26 19:31:18 | 提取委託獎勵 | 0.009933 ATOM | |||||
2026/04/26 19:31:18 | 委託 | 0.004529 ATOM | |||||
2026/04/26 19:31:15 | 發送 | 8.205607 ATOM | 0.005 ATOM | ||||
2026/04/26 19:31:12 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.000623 ATOM | ||||
2026/04/26 19:31:12 | 提取委託獎勵 | 0.005375 ATOM | |||||
2026/04/26 19:31:12 | IBC 接收 | 0.003123 ATOM | |||||
2026/04/26 19:30:54 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/04/26 19:30:48 | 提取委託獎勵 | 0.003696 ATOM | |||||
2026/04/26 19:30:48 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/04/26 19:30:36 | 更新 IBC 客戶端 | -- | 0.001123 ATOM | ||||
2026/04/26 19:30:36 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/04/26 19:30:24 | IBC 接收 | 0.005065 ATOM |
