交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/30 11:40:30 | 0 | 0 | 0DASH | 0DASH | ||
2026/04/30 11:40:30 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
2026/04/30 11:36:40 | 6 | 6 | 0.00600006 | 0DASH | ||
2026/04/30 11:36:40 | 0 | 0 | 0DASH | 0DASH | ||
2026/04/30 11:36:40 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
2026/04/30 11:36:26 | 1 | 2 | 0.00593097 | 0.00000225 | ||
2026/04/30 11:36:26 | 38 | 2 | 0.00055664 | 0.00005664 | ||
2026/04/30 11:36:26 | 1 | 2 | 3.23772056 | 0.00000226 | ||
2026/04/30 11:36:26 | 2 | 2 | 0.77866177 | 0.00000374 | ||
2026/04/30 11:36:26 | 4 | 2 | 0.02595454 | 0.00000674 | ||
2026/04/30 11:36:26 | 2 | 1 | 1.53966291 | 0.00000684 | ||
2026/04/30 11:36:26 | 1 | 3 | 0.00005 | 0.00001 | ||
2026/04/30 11:36:26 | 1 | 1 | 0.00002 | 0.00001 | ||
2026/04/30 11:36:26 | 1 | 1 | 0.00002 | 0.00001 | ||
2026/04/30 11:36:26 | 1 | 2 | 0.00002 | 0.00002 | ||
2026/04/30 11:36:26 | 2 | 1 | 0.88676725 | 0.000034 | ||
2026/04/30 11:36:26 | 1 | 2 | 0.78650016 | 0.0000226 | ||
2026/04/30 11:36:26 | 1 | 1 | 9.80957876 | 0.00004608 | ||
2026/04/30 11:36:26 | 1 | 1 | 0.0004 | 0.0001 | ||
2026/04/30 11:36:26 | 1 | 2 | 0.00283556 | 0.00000225 |
