區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 奧默塊 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/28 09:48:09 | 1 | 0 | 649 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 1 | 2.048021 | ||
2026/05/28 09:48:02 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/28 09:47:56 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/28 09:47:45 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/28 09:47:42 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/28 09:47:22 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/28 09:47:19 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/28 09:46:56 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/28 09:46:23 | 1 | 1 | 1,189 | 21,000 0.27% | 8,007,811 | 10 | 2.04821 | ||
2026/05/28 09:46:22 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/28 09:46:16 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/28 09:45:57 | 1 | 0 | 665 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 1 | 2.048021 | ||
2026/05/28 09:45:55 | 1 | 0 | 641 | 21,000 0.27% | 8,007,811 | 10 | 2.04821 | ||
2026/05/28 09:45:54 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/28 09:45:37 | 3 | 0 | 889 | 63,000 0.79% | 8,000,000 | 10.1 | 2.048636 | ||
2026/05/28 09:44:51 | 4 | 0 | 1,061 | 85,024 1.07% | 8,000,000 | 3.331294 | 2.048283 | ||
2026/05/28 09:44:43 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/28 09:44:40 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/28 09:44:32 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/28 09:44:30 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 |
