區塊列表
| 區塊 | 狀態 | 驗證者 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/29 14:49:48 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000558 | ||
2026/05/29 14:49:20 | L1 待驗證 | 3 | 0.00012405 | ||
2026/05/29 14:49:16 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000444 | ||
2026/05/29 14:49:10 | L1 待驗證 | 1 | 0.00001518 | ||
2026/05/29 14:49:07 | L1 待驗證 | 1 | 0.0000054 | ||
2026/05/29 14:49:03 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000099 | ||
2026/05/29 14:48:47 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000251 | ||
2026/05/29 14:48:43 | L1 待驗證 | 2 | 0.00001296 | ||
2026/05/29 14:48:39 | L1 待驗證 | 1 | 0.00001148 | ||
2026/05/29 14:48:35 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000091 | ||
2026/05/29 14:48:30 | L1 待驗證 | 2 | 0.00001261 | ||
2026/05/29 14:48:26 | L1 待驗證 | 3 | 0.00004087 | ||
2026/05/29 14:48:22 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000232 | ||
2026/05/29 14:48:16 | L1 待驗證 | 2 | 0.00000856 | ||
2026/05/29 14:48:06 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000144 | ||
2026/05/29 14:48:02 | L1 待驗證 | 2 | 0.00012378 | ||
2026/05/29 14:47:59 | L1 待驗證 | 2 | 0.00000446 | ||
2026/05/29 14:47:55 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000222 | ||
2026/05/29 14:47:45 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000728 | ||
2026/05/29 14:47:33 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000087 |
