區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/06 08:22:43 | 87 | 61,562,540 43.98% | 140,000,000 | 399.023738 | 9.24914 | 15.31577443 | ||
2026/06/06 08:22:42 | 83 | 32,070,672 22.91% | 140,000,000 | 463.052534 | 6.786975 | 8.06343008 | ||
2026/06/06 08:22:40 | 93 | 37,600,860 26.86% | 140,000,000 | 499.718498 | 9.244051 | 9.54579384 | ||
2026/06/06 08:22:39 | 69 | 30,700,059 21.93% | 140,000,000 | 459.899744 | 6.240536 | 7.87841294 | ||
2026/06/06 08:22:37 | 140 | 60,686,857 43.35% | 140,000,000 | 457.438499 | 12.633406 | 15.12709829 | ||
2026/06/06 08:22:36 | 81 | 30,140,826 21.53% | 140,000,000 | 540.87009 | 8.839976 | 7.46229484 | ||
2026/06/06 08:22:34 | 65 | 23,785,214 16.99% | 140,000,000 | 455.905665 | 4.884533 | 5.95928074 | ||
2026/06/06 08:22:33 | 88 | 60,801,120 43.43% | 140,000,000 | 383.702395 | 8.005194 | 15.32434098 | ||
2026/06/06 08:22:31 | 111 | 41,541,247 29.68% | 140,000,000 | 446.539537 | 7.98463 | 10.56517885 | ||
2026/06/06 08:22:30 | 92 | 35,144,070 25.11% | 140,000,000 | 446.47571 | 6.662305 | 9.02866818 | ||
2026/06/06 08:22:28 | 161 | 60,094,573 42.93% | 140,000,000 | 449.943822 | 11.506746 | 15.53243533 | ||
2026/06/06 08:22:27 | 144 | 59,902,598 42.79% | 140,000,000 | 451.959216 | 11.496094 | 15.57743673 | ||
2026/06/06 08:22:25 | 184 | 84,545,465 60.39% | 140,000,000 | 449.802588 | 17.035624 | 20.99314434 | ||
2026/06/06 08:22:24 | 75 | 31,279,209 22.35% | 140,000,000 | 433.809626 | 5.718896 | 7.85032539 | ||
2026/06/06 08:22:22 | 112 | 68,829,488 49.17% | 140,000,000 | 375.195895 | 8.469285 | 17.35525553 | ||
2026/06/06 08:22:21 | 102 | 41,664,334 29.77% | 140,000,000 | 413.100572 | 6.865039 | 10.34652103 | ||
2026/06/06 08:22:19 | 123 | 47,646,170 34.04% | 140,000,000 | 406.482424 | 7.439577 | 11.92775301 | ||
2026/06/06 08:22:18 | 81 | 24,406,174 17.44% | 140,000,000 | 419.943388 | 4.154809 | 6.09440175 | ||
2026/06/06 08:22:16 | 68 | 26,303,606 18.79% | 140,000,000 | 413.473056 | 4.333444 | 6.54238738 | ||
2026/06/06 08:22:15 | 128 | 56,489,578 40.35% | 140,000,000 | 398.078811 | 8.343273 | 14.14403008 |
