區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/30 05:10:48 | 1 | 105,179 0.53% | 20,000,000 | 0.00001658 | ||
2026/04/30 05:10:43 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002407 | ||
2026/04/30 05:10:32 | 1 | 46,638 0.24% | 20,000,000 | 0.00000569 | ||
2026/04/30 05:10:31 | 1 | 89,234 0.45% | 20,000,000 | 0.00001233 | ||
2026/04/30 05:10:27 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000431 | ||
2026/04/30 05:10:21 | 1 | 46,626 0.24% | 20,000,000 | 0.00000601 | ||
2026/04/30 05:10:01 | 1 | 38,492 0.2% | 20,000,000 | 0.00000408 | ||
2026/04/30 05:09:51 | 1 | 38,492 0.2% | 20,000,000 | 0.00000436 | ||
2026/04/30 05:09:50 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000397 | ||
2026/04/30 05:09:45 | 1 | 245,709 1.23% | 20,000,000 | 0.00001428 | ||
2026/04/30 05:09:42 | 1 | 135,740 0.68% | 20,000,000 | 0.00000626 | ||
2026/04/30 05:09:35 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000436 | ||
2026/04/30 05:09:31 | 1 | 142,456 0.72% | 20,000,000 | 0.00000689 | ||
2026/04/30 05:09:11 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000469 | ||
2026/04/30 05:09:06 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000498 | ||
2026/04/30 05:09:05 | 2 | 220,018 1.11% | 20,000,000 | 0.00002372 | ||
2026/04/30 05:09:05 | 1 | 110,009 0.56% | 20,000,000 | 0.00001186 | ||
2026/04/30 05:08:51 | 1 | 110,009 0.56% | 20,000,000 | 0.00001186 | ||
2026/04/30 05:08:31 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000544 | ||
2026/04/30 05:08:20 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000575 |
