區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/30 02:09:00 | 1 | 177,297 0.89% | 20,000,000 | 0.00001128 | ||
2026/04/30 02:08:58 | 1 | 246,139 1.24% | 20,000,000 | 0.00003201 | ||
2026/04/30 02:08:57 | 1 | 330,497 1.66% | 20,000,000 | 0.00001534 | ||
2026/04/30 02:08:57 | 2 | 555,914 2.78% | 20,000,000 | 0.00003319 | ||
2026/04/30 02:08:56 | 1 | 338,523 1.7% | 20,000,000 | 0.0000121 | ||
2026/04/30 02:08:56 | 2 | 704,239 3.53% | 20,000,000 | 0.00002902 | ||
2026/04/30 02:08:55 | 1 | 175,455 0.88% | 20,000,000 | 0.00008468 | ||
2026/04/30 02:08:55 | 1 | 278,241 1.4% | 20,000,000 | 0.00001575 | ||
2026/04/30 02:08:54 | 3 | 633,640 3.17% | 20,000,000 | 0.00005735 | ||
2026/04/30 02:08:54 | 1 | 178,427 0.9% | 20,000,000 | 0.00001255 | ||
2026/04/30 02:08:53 | 2 | 327,118 1.64% | 20,000,000 | 0.0000421 | ||
2026/04/30 02:08:53 | 2 | 244,330 1.23% | 20,000,000 | 0.0000217 | ||
2026/04/30 02:08:52 | 2 | 147,418 0.74% | 20,000,000 | 0.00002289 | ||
2026/04/30 02:08:52 | 2 | 256,986 1.29% | 20,000,000 | 0.0000266 | ||
2026/04/30 02:08:51 | 1 | 192,131 0.97% | 20,000,000 | 0.00001246 | ||
2026/04/30 02:08:51 | 4 | 417,899 2.09% | 20,000,000 | 0.00005241 | ||
2026/04/30 02:08:50 | 5 | 1,105,713 5.53% | 20,000,000 | 0.00007023 | ||
2026/04/30 02:08:50 | 3 | 298,279 1.5% | 20,000,000 | 0.00005382 | ||
2026/04/30 02:08:49 | 4 | 1,718,980 8.6% | 20,000,000 | 0.00005734 | ||
2026/04/30 02:08:49 | 3 | 822,494 4.12% | 20,000,000 | 0.00004261 |
