區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/30 04:13:58 | 2 | 300,932 1.51% | 20,000,000 | 0.00002719 | ||
2026/04/30 04:13:58 | 1 | 134,946 0.68% | 20,000,000 | 0.00001189 | ||
2026/04/30 04:13:54 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000515 | ||
2026/04/30 04:13:49 | 1 | 130,970 0.66% | 20,000,000 | 0.00000904 | ||
2026/04/30 04:13:48 | 3 | 829,449 4.15% | 20,000,000 | 0.00004322 | ||
2026/04/30 04:13:47 | 1 | 147,467 0.74% | 20,000,000 | 0.00001081 | ||
2026/04/30 04:13:46 | 1 | 357,899 1.79% | 20,000,000 | 0.0000159 | ||
2026/04/30 04:13:46 | 1 | 241,419 1.21% | 20,000,000 | 0.00000956 | ||
2026/04/30 04:13:45 | 1 | 192,358 0.97% | 20,000,000 | 0.00001082 | ||
2026/04/30 04:13:41 | 1 | 130,960 0.66% | 20,000,000 | 0.00000904 | ||
2026/04/30 04:13:37 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000804 | ||
2026/04/30 04:13:33 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000561 | ||
2026/04/30 04:13:32 | 1 | 35,349 0.18% | 20,000,000 | 0.000007 | ||
2026/04/30 04:13:25 | 1 | 35,349 0.18% | 20,000,000 | 0.000007 | ||
2026/04/30 04:13:21 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000556 | ||
2026/04/30 04:13:21 | 1 | 114,449 0.58% | 20,000,000 | 0ETH | ||
2026/04/30 04:12:51 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002706 | ||
2026/04/30 04:12:34 | 1 | 38,409 0.2% | 20,000,000 | 0.00000551 | ||
2026/04/30 04:12:33 | 10 | 379,758 1.9% | 20,000,000 | 0.00007591 | ||
2026/04/30 04:12:12 | 1 | 43,116 0.22% | 20,000,000 | 0.0000077 |
